Aikataulu
Ylivieskan kaksipäiväisten SM-viestin aikataulu.
Launtain aikataulu.
8.9. 10.30 | M17 4 x 100 m aitajuoksu | Alkuerät | ||
8.9. 11.05 | N17 4 x 300 m | Alkuerät | ||
8.9. 11.40 | M17 4 x 300 m | Alkuerät | ||
8.9. 12.10 | M 3 x 3000 m kävely | |||
8.9. 12.10 | N 3 x 3000 m kävely | |||
8.9. 13.30 | N19 4 x 100 m aj | |||
8.9. 13.45 | N17 4 x 100 m aj | |||
8.9. 14.10 | M17 4 x 100 m aj | Finaali | ||
8.9. 14.25 | M19 4 x 100 m aj | |||
8.9. 14.50 | N17 4 x 300 m | Finaali | ||
8.9. 15.00 | M17 4 x 300 m | Finaali | ||
8.9. 15.15 | N19 4 x 400 m | |||
8.9. 15.35 | M19 4 x 400 m | |||
8.9. 16.00 | M 4 x 1500 m | |||
8.9. 16.30 | T15 4 x 800 m | |||
8.9. 17.00 | P15 4 x 800 m | |||
8.9.2019 17.40 | N 4 x 400 m | |||
8.9.2019 18.05 | M 4 x 400 m |
TV-lähetykset Ylen kanavilla:
Lauantaina 7.9. kello 14:40 Yle Areena, kello 17:30 TV2
Sunnuntaina 8.9. kello 13:25 Yle Areena, kello 17:30 TV2